Clapet
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 1 600 | 8 | 5 |
| 2 | 98 | 1 700 | 8 | 5 |
| 3 | 101 | 1 800 | 8 | 5 |
| 4 | 104 | 1 900 | 8 | 5 |
| 5 | 107 | 2 000 | 8 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Sang du Kido | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Plume de fesse du Kido | 35 % |
| Viande Séchée | 35 % |
| Bec du Kido | 5,76 % |
| Sachet de Feuilles de Salace | 1 % |