Válvula
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 1.600 | 8 | 5 |
| 2 | 98 | 1.700 | 8 | 5 |
| 3 | 101 | 1.800 | 8 | 5 |
| 4 | 104 | 1.900 | 8 | 5 |
| 5 | 107 | 2.000 | 8 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Sangue do Kido | 100% |
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Pena do traseiro do Kido | 35% |
| Carne seca | 35% |
| Bico do Kido | 5,76% |
| Saquinho de folhas de saladainha | 1% |