Ventilierung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 1.600 | 8 | 5 |
| 2 | 98 | 1.700 | 8 | 5 |
| 3 | 101 | 1.800 | 8 | 5 |
| 4 | 104 | 1.900 | 8 | 5 |
| 5 | 107 | 2.000 | 8 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Kidoblut | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Kido-Feder | 35 % |
| Dörrfleisch | 35 % |
| Kido-Schnabel | 5,76 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 1 % |