Clapet
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 3 300 | 9 | 6 |
| 2 | 98 | 3 400 | 9 | 6 |
| 3 | 101 | 3 600 | 9 | 6 |
| 4 | 104 | 3 800 | 9 | 6 |
| 5 | 107 | 4 000 | 9 | 6 |
| 6 | 107 | 4 000 | 9 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Sang du Kido | 100 % |
| Plume de fesse du Kido | 69 % |
| Viande Séchée | 69 % |
| Bec du Kido | 5,76 % |
| Sachet de Feuilles de Salace | 2 % |