Válvula
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 3.300 | 9 | 6 |
| 2 | 98 | 3.400 | 9 | 6 |
| 3 | 101 | 3.600 | 9 | 6 |
| 4 | 104 | 3.800 | 9 | 6 |
| 5 | 107 | 4.000 | 9 | 6 |
| 6 | 107 | 4.000 | 9 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Sangue do Kido | 100% |
| Pena do traseiro do Kido | 69% |
| Carne seca | 69% |
| Bico do Kido | 5,76% |
| Saquinho de folhas de saladainha | 2% |