Becco Valvola
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 3300 | 9 | 6 |
| 2 | 98 | 3400 | 9 | 6 |
| 3 | 101 | 3600 | 9 | 6 |
| 4 | 104 | 3800 | 9 | 6 |
| 5 | 107 | 4000 | 9 | 6 |
| 6 | 107 | 4000 | 9 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Sangue di Kido | 100% |
| Piuma del Sedere di Kido | 69% |
| Carne Stagionata | 69% |
| Becco del Kido | 5,76% |
| Sacchetto di Foglie di Insalace | 2% |