Ventilierung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 3.300 | 9 | 6 |
| 2 | 98 | 3.400 | 9 | 6 |
| 3 | 101 | 3.600 | 9 | 6 |
| 4 | 104 | 3.800 | 9 | 6 |
| 5 | 107 | 4.000 | 9 | 6 |
| 6 | 107 | 4.000 | 9 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Kidoblut | 100 % |
| Kido-Feder | 69 % |
| Dörrfleisch | 69 % |
| Kido-Schnabel | 5,76 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |