Sang Chaud
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 4 000 | 10 | 4 |
| 2 | 105 | 4 200 | 10 | 4 |
| 3 | 108 | 4 400 | 10 | 4 |
| 4 | 111 | 4 600 | 10 | 4 |
| 5 | 114 | 4 800 | 10 | 4 |
| 6 | 114 | 4 800 | 10 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Saignante | 66 % |
| Houpette de Koalak Sanguin | 66 % |
| Fleur de Kaliptus | 33 % |
| Feuille de Kaliptus | 33 % |
| Queue de Koalak Sanguin | 5,48 % |
| Boomerang du Koalak Sanguin | 5,48 % |
| Sachet de Feuilles de Salace | 2 % |