Heißblut
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 4.000 | 10 | 4 |
| 2 | 105 | 4.200 | 10 | 4 |
| 3 | 108 | 4.400 | 10 | 4 |
| 4 | 111 | 4.600 | 10 | 4 |
| 5 | 114 | 4.800 | 10 | 4 |
| 6 | 114 | 4.800 | 10 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Blutiges Fleisch | 66 % |
| Büschel des Blutrünstigen Koalaks | 66 % |
| Kalyptusblüte | 33 % |
| Kalyptusblatt | 33 % |
| Blutrünstiger Koalak-Schwanz | 5,48 % |
| Blutrünstiger Koalak-Boomerang | 5,48 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |