Sangre Caliente
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 4000 | 10 | 4 |
| 2 | 105 | 4200 | 10 | 4 |
| 3 | 108 | 4400 | 10 | 4 |
| 4 | 111 | 4600 | 10 | 4 |
| 5 | 114 | 4800 | 10 | 4 |
| 6 | 114 | 4800 | 10 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne cruda | 66 % |
| Tupé de koalak sanguíneo | 66 % |
| Flor de kalipto | 33 % |
| Hoja de kalipto | 33 % |
| Cola de koalak sanguíneo | 5,48 % |
| Bumerán de koalak sanguíneo | 5,48 % |
| Bolsita de hojas de enchalada | 2 % |