Choc Frontal
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 3 700 | 8 | 11 |
| 2 | 105 | 3 900 | 8 | 11 |
| 3 | 108 | 4 000 | 8 | 11 |
| 4 | 111 | 4 200 | 8 | 11 |
| 5 | 114 | 4 400 | 8 | 11 |
| 6 | 114 | 4 400 | 8 | 11 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Saignante | 66 % |
| Fleur de Kaliptus | 33 % |
| Feuille de Kaliptus | 33 % |
| Peau de Chevaucheur Koalak | 5,48 % |
| Sachet de Feuilles de Salace | 2 % |