Frontalaufprall
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 3.700 | 8 | 11 |
| 2 | 105 | 3.900 | 8 | 11 |
| 3 | 108 | 4.000 | 8 | 11 |
| 4 | 111 | 4.200 | 8 | 11 |
| 5 | 114 | 4.400 | 8 | 11 |
| 6 | 114 | 4.400 | 8 | 11 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Blutiges Fleisch | 66 % |
| Kalyptusblüte | 33 % |
| Kalyptusblatt | 33 % |
| Koalakreiter-Fell | 5,48 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |