Choque Frontal
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 3700 | 8 | 11 |
| 2 | 105 | 3900 | 8 | 11 |
| 3 | 108 | 4000 | 8 | 11 |
| 4 | 111 | 4200 | 8 | 11 |
| 5 | 114 | 4400 | 8 | 11 |
| 6 | 114 | 4400 | 8 | 11 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne cruda | 66 % |
| Flor de kalipto | 33 % |
| Hoja de kalipto | 33 % |
| Piel de koalak cabalgador | 5,48 % |
| Bolsita de hojas de enchalada | 2 % |