Saut de Joie
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 300 | 10 | 5 |
| 2 | 100 | 2 300 | 10 | 5 |
| 3 | 100 | 2 300 | 10 | 5 |
| 4 | 10 | 54 | 10 | 5 |
| 5 | 100 | 2 300 | 10 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Corne de Koffrefor en Petit Groupe | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 300 | 10 | 5 |
| 2 | 100 | 2 300 | 10 | 5 |
| 3 | 100 | 2 300 | 10 | 5 |
| 4 | 10 | 54 | 10 | 5 |
| 5 | 100 | 2 300 | 10 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |