Salto di Gioia
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
| 2 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
| 3 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
| 4 | 10 | 54 | 10 | 5 |
| 5 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Corno di Forzieforte in Piccolo Gruppo | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
| 2 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
| 3 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
| 4 | 10 | 54 | 10 | 5 |
| 5 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |