Freudensprung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2.300 | 10 | 5 |
| 2 | 100 | 2.300 | 10 | 5 |
| 3 | 100 | 2.300 | 10 | 5 |
| 4 | 10 | 54 | 10 | 5 |
| 5 | 100 | 2.300 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Horn einer kleinen Gruppe Truhoffäen | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2.300 | 10 | 5 |
| 2 | 100 | 2.300 | 10 | 5 |
| 3 | 100 | 2.300 | 10 | 5 |
| 4 | 10 | 54 | 10 | 5 |
| 5 | 100 | 2.300 | 10 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |