Salto de Alegría
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
| 2 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
| 3 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
| 4 | 10 | 54 | 10 | 5 |
| 5 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Cuerno de cofrefuerte en grupo pequeño | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
| 2 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
| 3 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
| 4 | 10 | 54 | 10 | 5 |
| 5 | 100 | 2300 | 10 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |