Meupette Choh
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 3 200 | 10 | 3 |
| 2 | 146 | 3 300 | 10 | 3 |
| 3 | 149 | 3 400 | 10 | 3 |
| 4 | 152 | 3 500 | 10 | 3 |
| 5 | 155 | 3 600 | 10 | 3 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Rembourrage de Meupette | 23 % |
| Viande Fraîche | 23 % |
| Étoffe de Meupette | 3,84 % |
| Tonneau d'Huile à Frire | 1 % |