Muhpett Choh
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 3.200 | 10 | 3 |
| 2 | 146 | 3.300 | 10 | 3 |
| 3 | 149 | 3.400 | 10 | 3 |
| 4 | 152 | 3.500 | 10 | 3 |
| 5 | 155 | 3.600 | 10 | 3 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Muhpett-Füllung | 23 % |
| Frischfleisch | 23 % |
| Muhpett-Pelz | 3,84 % |
| Fass voller Frittieröl | 1 % |