Mopete Choh
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 3.200 | 10 | 3 |
| 2 | 146 | 3.300 | 10 | 3 |
| 3 | 149 | 3.400 | 10 | 3 |
| 4 | 152 | 3.500 | 10 | 3 |
| 5 | 155 | 3.600 | 10 | 3 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Forro de Mopete | 23% |
| Carne fresca | 23% |
| Tecido de Mopete | 3,84% |
| Barril de óleo de fritura | 1% |