Mopet Sciò
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 3200 | 10 | 3 |
| 2 | 146 | 3300 | 10 | 3 |
| 3 | 149 | 3400 | 10 | 3 |
| 4 | 152 | 3500 | 10 | 3 |
| 5 | 155 | 3600 | 10 | 3 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Imbottitura di Mopet | 23% |
| Carne Fresca | 23% |
| Stoffa di Mopet | 3,84% |
| Botte di Olio da Frittura | 1% |