Harponnage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 870 | 11 | 5 |
| 2 | 44 | 940 | 11 | 5 |
| 3 | 46 | 1 000 | 11 | 5 |
| 4 | 48 | 1 100 | 11 | 5 |
| 5 | 50 | 1 200 | 11 | 5 |
| 6 | 50 | 1 200 | 11 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Gros Boulet | 100 % |
| Viande Tendre | 96 % |
| Œil de Raul Mops | 96 % |
| Peau de Raul Mops | 8,04 % |
| Tonneau d'Eau Potable | 2 % |