Arpionaggio
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 870 | 11 | 5 |
| 2 | 44 | 940 | 11 | 5 |
| 3 | 46 | 1000 | 11 | 5 |
| 4 | 48 | 1100 | 11 | 5 |
| 5 | 50 | 1200 | 11 | 5 |
| 6 | 50 | 1200 | 11 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Grossa Palla | 100% |
| Carne Tenera | 96% |
| Occhio di Raul Mops | 96% |
| Pelle di Raul Mops | 8,04% |
| Botte d'Acqua Potabile | 2% |