Arpón
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 870 | 11 | 5 |
| 2 | 44 | 940 | 11 | 5 |
| 3 | 46 | 1000 | 11 | 5 |
| 4 | 48 | 1100 | 11 | 5 |
| 5 | 50 | 1200 | 11 | 5 |
| 6 | 50 | 1200 | 11 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Enorme Plomo | 100 % |
| Carne tierna | 96 % |
| Ojo de raúl mops | 96 % |
| Piel de raúl mops | 8,04 % |
| Tonel de agua potable | 2 % |