Harpunieren
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 870 | 11 | 5 |
| 2 | 44 | 940 | 11 | 5 |
| 3 | 46 | 1.000 | 11 | 5 |
| 4 | 48 | 1.100 | 11 | 5 |
| 5 | 50 | 1.200 | 11 | 5 |
| 6 | 50 | 1.200 | 11 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| DAU-GAU-Kugel | 100 % |
| Zartes Fleisch | 96 % |
| Rolf Mops' Auge | 96 % |
| Rolf Mops' Haut | 8,04 % |
| Fass mit Trinkwasser | 2 % |