Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 116 | 2 300 | 10 | 4 |
| 2 | 118 | 2 300 | 10 | 4 |
| 3 | 120 | 2 400 | 10 | 4 |
| 4 | 122 | 2 500 | 10 | 4 |
| 5 | 124 | 2 500 | 10 | 4 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Rose Nelson | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Viscères congelés | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Graine Ola | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pollenectar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Oueille | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Griffes de Smilomouth | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Viande Persillée | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Poils de Smilomouth | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Viande fraîche | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Le rube | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dent de Smilomouth | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
Eau calme | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
Viande d'aventurier | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
Gomme à mâcher | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sachet d'Oignons | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smilomouth · Monstre · Dofus