Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 116 | 2300 | 10 | 4 |
| 2 | 118 | 2300 | 10 | 4 |
| 3 | 120 | 2400 | 10 | 4 |
| 4 | 122 | 2500 | 10 | 4 |
| 5 | 124 | 2500 | 10 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Gradi 1 · Tasso | Gradi 2 · Tasso | Gradi 3 · Tasso | Gradi 4 · Tasso | Gradi 5 · Tasso |
|---|
Rosa Nelson | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Viscere Congelate | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Grano La | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pollinettare | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Prosilat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Artigli di Saberbuk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carne Arrabbiata | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pelo di Saberbuk | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Carne Fresca | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
La Ros Olia | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dente di Saberbuk | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
Acqua Calma | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
Carne di Avventuriero | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
Gomma da Masticare | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sacchetto di Cipolle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Saberbuk · Mostro · Dofus