Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 116 | 2.300 | 10 | 4 |
| 2 | 118 | 2.300 | 10 | 4 |
| 3 | 120 | 2.400 | 10 | 4 |
| 4 | 122 | 2.500 | 10 | 4 |
| 5 | 124 | 2.500 | 10 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Nelson Rose | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tiefgefrorene Eingeweide | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2-Nim-Samen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vielsaftnektar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mollque | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Smilomut-Krallen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Marmoriertes Fleisch | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Smilomut-Haare | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Frische Fleischstückchen | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Schmubfem | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Smilomut-Zahn | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
Kühles Wasser | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
Abenteurer-Fleisch | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
Kaugummi | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Säckchen mit Zwiebeln | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smilomut · Monster · Dofus