Picota
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 1 600 | 7 | 8 |
| 2 | 112 | 1 700 | 7 | 8 |
| 3 | 115 | 1 800 | 7 | 8 |
| 4 | 118 | 1 900 | 7 | 8 |
| 5 | 121 | 1 900 | 7 | 8 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Saignante | 31 % |
| Plume de Tofubine | 31 % |
| Œuf de Tofubine | 5,2 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |