Pedaço de Bolo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 1.600 | 7 | 8 |
| 2 | 112 | 1.700 | 7 | 8 |
| 3 | 115 | 1.800 | 7 | 8 |
| 4 | 118 | 1.900 | 7 | 8 |
| 5 | 121 | 1.900 | 7 | 8 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne sangrenta | 31% |
| Pena de Tofubina | 31% |
| Ovo de Tofubina | 5,2% |
| Saquinho de feijões | 1% |