Picota
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 1600 | 7 | 8 |
| 2 | 112 | 1700 | 7 | 8 |
| 3 | 115 | 1800 | 7 | 8 |
| 4 | 118 | 1900 | 7 | 8 |
| 5 | 121 | 1900 | 7 | 8 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Insanguinata | 31% |
| Piuma di Tofubina | 31% |
| Uovo di Tofubina | 5,2% |
| Sacchetto di Fagioli | 1% |