Picota
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 1600 | 7 | 8 |
| 2 | 112 | 1700 | 7 | 8 |
| 3 | 115 | 1800 | 7 | 8 |
| 4 | 118 | 1900 | 7 | 8 |
| 5 | 121 | 1900 | 7 | 8 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Carne cruda | 31 % |
| Pluma de tofudriza | 31 % |
| Huevo de tofudriza | 5,2 % |
| Bolsita de alubias | 1 % |