Coup de Bec Magistral
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1 900 | 8 | 12 |
| 2 | 112 | 1 900 | 8 | 12 |
| 3 | 114 | 2 000 | 8 | 12 |
| 4 | 116 | 2 000 | 8 | 12 |
| 5 | 118 | 2 100 | 8 | 12 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Saignante | 32 % |
| Plumeau de Tofuzmo | 32 % |
| Croupion de Tofuzmo | 5,32 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |