Bicada Magistral
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1.900 | 8 | 12 |
| 2 | 112 | 1.900 | 8 | 12 |
| 3 | 114 | 2.000 | 8 | 12 |
| 4 | 116 | 2.000 | 8 | 12 |
| 5 | 118 | 2.100 | 8 | 12 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne sangrenta | 32% |
| Penacho de Tofuzmo | 32% |
| Traseiro de Tofuzmo | 5,32% |
| Saquinho de feijões | 1% |