Gewaltiger Schnabelstoß
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1.900 | 8 | 12 |
| 2 | 112 | 1.900 | 8 | 12 |
| 3 | 114 | 2.000 | 8 | 12 |
| 4 | 116 | 2.000 | 8 | 12 |
| 5 | 118 | 2.100 | 8 | 12 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Blutiges Fleisch | 32 % |
| Tofuzmo-Staubwedel | 32 % |
| Bürzelfeder eines Tofuzmos | 5,32 % |
| Säckchen mit Bohnen | 1 % |