Colpo di Becco Magistrale
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1900 | 8 | 12 |
| 2 | 112 | 1900 | 8 | 12 |
| 3 | 114 | 2000 | 8 | 12 |
| 4 | 116 | 2000 | 8 | 12 |
| 5 | 118 | 2100 | 8 | 12 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Carne Insanguinata | 32% |
| Piumaggio di Tofuzmo | 32% |
| Sedere di Tofuzmo | 5,32% |
| Sacchetto di Fagioli | 1% |