Envolupté
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 6 400 | 12 | 11 |
| 2 | 148 | 6 700 | 12 | 11 |
| 3 | 152 | 7 000 | 12 | 11 |
| 4 | 156 | 7 300 | 12 | 11 |
| 5 | 160 | 7 600 | 12 | 11 |
| 6 | 160 | 7 600 | 12 | 11 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Croupion du Bitouf aérien | 44 % |
| Viande Fraîche | 44 % |
| Coco du Bitouf aérien | 3,64 % |
| Tonneau d'Huile à Frire | 2 % |