Voolúpia
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 6.400 | 12 | 11 |
| 2 | 148 | 6.700 | 12 | 11 |
| 3 | 152 | 7.000 | 12 | 11 |
| 4 | 156 | 7.300 | 12 | 11 |
| 5 | 160 | 7.600 | 12 | 11 |
| 6 | 160 | 7.600 | 12 | 11 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Traseiro do Bitufo Aéreo | 44% |
| Carne fresca | 44% |
| Coco do Bitufo Aéreo | 3,64% |
| Barril de óleo de fritura | 2% |