Voluttà
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 6400 | 12 | 11 |
| 2 | 148 | 6700 | 12 | 11 |
| 3 | 152 | 7000 | 12 | 11 |
| 4 | 156 | 7300 | 12 | 11 |
| 5 | 160 | 7600 | 12 | 11 |
| 6 | 160 | 7600 | 12 | 11 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Sedere del Bituf Aereo | 44% |
| Carne Fresca | 44% |
| Cocco del Bituf Aereo | 3,64% |
| Botte di Olio da Frittura | 2% |