Vueloptuosidad
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 6400 | 12 | 11 |
| 2 | 148 | 6700 | 12 | 11 |
| 3 | 152 | 7000 | 12 | 11 |
| 4 | 156 | 7300 | 12 | 11 |
| 5 | 160 | 7600 | 12 | 11 |
| 6 | 160 | 7600 | 12 | 11 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Trasero de tufo aéreo | 44 % |
| Carne fresca | 44 % |
| Coco de tufo aéreo | 3,64 % |
| Tonel de aceite para freír | 2 % |