Korallische Zange
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 680 | 9 | 5 |
| 2 | 39 | 770 | 9 | 5 |
| 3 | 42 | 870 | 9 | 5 |
| 4 | 45 | 970 | 9 | 5 |
| 5 | 48 | 1.100 | 9 | 5 |
| 6 | 48 | 1.100 | 9 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Krustorallenschere | 97 % |
| Zartes Fleisch | 97 % |
| Grünkoralle | 8,12 % |
| Unbearbeitetes Perlmutt | 8,12 % |
| Pandawushu-Wasser-Artefakt | 2 % |
| Säckchen mit Salz | 2 % |