Pinça de Coral
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 680 | 9 | 5 |
| 2 | 39 | 770 | 9 | 5 |
| 3 | 42 | 870 | 9 | 5 |
| 4 | 45 | 970 | 9 | 5 |
| 5 | 48 | 1.100 | 9 | 5 |
| 6 | 48 | 1.100 | 9 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pinça de Crustocana | 97% |
| Carne tenra | 97% |
| Coral Maliboo | 8,12% |
| Madrepérola bruta | 8,12% |
| Artefato Pandawushu Água | 2% |
| Saquinho de sal | 2% |