Chela di Corallo
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 680 | 9 | 5 |
| 2 | 39 | 770 | 9 | 5 |
| 3 | 42 | 870 | 9 | 5 |
| 4 | 45 | 970 | 9 | 5 |
| 5 | 48 | 1100 | 9 | 5 |
| 6 | 48 | 1100 | 9 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Chela di Crustorallo | 97% |
| Carne Tenera | 97% |
| Corallo Malibù | 8,12% |
| Madreperla Bruta | 8,12% |
| Artefatto Pandawushu Acqua | 2% |
| Sacchetto di Sale | 2% |