Aufspießen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 4.100 | 10 | 5 |
| 2 | 144 | 4.200 | 10 | 5 |
| 3 | 146 | 4.300 | 10 | 5 |
| 4 | 148 | 4.400 | 10 | 5 |
| 5 | 150 | 4.500 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 4.100 | 10 | 5 |
| 2 | 144 | 4.200 | 10 | 5 |
| 3 | 146 | 4.300 | 10 | 5 |
| 4 | 148 | 4.400 | 10 | 5 |
| 5 | 150 | 4.500 | 10 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % | |
| 100 % |