Ensartamiento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 4100 | 10 | 5 |
| 2 | 144 | 4200 | 10 | 5 |
| 3 | 146 | 4300 | 10 | 5 |
| 4 | 148 | 4400 | 10 | 5 |
| 5 | 150 | 4500 | 10 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 4100 | 10 | 5 |
| 2 | 144 | 4200 | 10 | 5 |
| 3 | 146 | 4300 | 10 | 5 |
| 4 | 148 | 4400 | 10 | 5 |
| 5 | 150 | 4500 | 10 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % | |
| 100 % |