Espetamento
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 4.100 | 10 | 5 |
| 2 | 144 | 4.200 | 10 | 5 |
| 3 | 146 | 4.300 | 10 | 5 |
| 4 | 148 | 4.400 | 10 | 5 |
| 5 | 150 | 4.500 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 4.100 | 10 | 5 |
| 2 | 144 | 4.200 | 10 | 5 |
| 3 | 146 | 4.300 | 10 | 5 |
| 4 | 148 | 4.400 | 10 | 5 |
| 5 | 150 | 4.500 | 10 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 100% |