Infilzamento
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 4100 | 10 | 5 |
| 2 | 144 | 4200 | 10 | 5 |
| 3 | 146 | 4300 | 10 | 5 |
| 4 | 148 | 4400 | 10 | 5 |
| 5 | 150 | 4500 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 4100 | 10 | 5 |
| 2 | 144 | 4200 | 10 | 5 |
| 3 | 146 | 4300 | 10 | 5 |
| 4 | 148 | 4400 | 10 | 5 |
| 5 | 150 | 4500 | 10 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% | |
| 100% |