Aufschlitzen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 220 | 7 | 3 |
| 2 | 16 | 240 | 7 | 3 |
| 3 | 16 | 270 | 7 | 3 |
| 4 | 16 | 300 | 7 | 3 |
| 5 | 16 | 320 | 7 | 3 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Büschel WullyWuStruppi-Haar | 100 % |
| Jade-Hammerkopf | 13,2 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 220 | 7 | 3 |
| 2 | 16 | 240 | 7 | 3 |
| 3 | 16 | 270 | 7 | 3 |
| 4 | 16 | 300 | 7 | 3 |
| 5 | 16 | 320 | 7 | 3 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % | |
| 13,2 % |