Destripación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 220 | 7 | 3 |
| 2 | 16 | 240 | 7 | 3 |
| 3 | 16 | 270 | 7 | 3 |
| 4 | 16 | 300 | 7 | 3 |
| 5 | 16 | 320 | 7 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Mechón de pelo del Minilubo Albino | 100 % |
| Cabeza de martillo de jade | 13,2 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 220 | 7 | 3 |
| 2 | 16 | 240 | 7 | 3 |
| 3 | 16 | 270 | 7 | 3 |
| 4 | 16 | 300 | 7 | 3 |
| 5 | 16 | 320 | 7 | 3 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % | |
| 13,2 % |