Evisceração
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 220 | 7 | 3 |
| 2 | 16 | 240 | 7 | 3 |
| 3 | 16 | 270 | 7 | 3 |
| 4 | 16 | 300 | 7 | 3 |
| 5 | 16 | 320 | 7 | 3 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Tufo do Milimilobo | 100% |
| Cabeça de martelo de jade | 13,2% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 220 | 7 | 3 |
| 2 | 16 | 240 | 7 | 3 |
| 3 | 16 | 270 | 7 | 3 |
| 4 | 16 | 300 | 7 | 3 |
| 5 | 16 | 320 | 7 | 3 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 13,2% |